| 
 | 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Vorbildlicher Name: | 2 × 8 Glasfasersplitter | Paket-Art: | ABS Modul | 
|---|---|---|---|
| Konfigurations-Art: | 1x2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 64, 128, 2x2, 4, 8, 16, 32 | Faser-Art: | Singlemode G.657A1 | 
| Verbindungsstück-Art: | SC/APC | Markierungen aus optischen Fasern: | Eingabe-Gelb, Ausgabe-Gelb, Grau, Weiß, Rot, Schwarz | 
| Richtdämpfung: | >50db | Aufgeteiltes Verhältnis: | 50/50 | 
| Hafen-Wellenlänge: | 1260 - 1650nm | Kanalwelligkeit: | <0> | 
| Hervorheben: | 50/50 Teiler 2×8 aus optischen Fasern,50/50 Lichtleiterkabelteiler,Teiler des Lichtleiterkabels 2×8 | ||
FTTH-Anwendung Plastik-ABS Art Optikfaser-Teiler des Monomode--2×8
Optikfaser-Teiler-Verkaufs-Punkt:
Nutzen ABS Modul PLC Features&:
Application&Standard:
Specification&-Parameter
  
| Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
| Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | ||||||||||
| Portwellenlängenbereich (Nanometer) | 1310 ±20,1490 ±10 und 1550 ±20 | ||||||||||
| Einfügungsdämpfung @1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
| Einheitlichkeit (DB) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
| PDL @ 1310/1550 Nanometer (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
| Bringen Sie Loss@ 1310/1551 Nanometer zurück (DB) | ≤-55 | ||||||||||
| Eingangsleistung (mW) | 250max | ||||||||||
| Betriebstemperatur (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
| Lagertemperatur (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
| Faser-Art | Corning G657A1 | ||||||||||
ABS Gehäuseabmessungen:
| W×H×L (Millimeter) | Hafen | ||||
| 100x80x10 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
| 120x80x18 | 1x16 | 1x32 | 2x16 | 2x32 | |
| 140x114x18 | 1x32 | 2x32 | 1x64 | ||
Einrichtungs-Informationen:
| PLC | AAA | B | Cm | D | EE | FF | GG | 
| 104=1x4 108=1x8 ...... 164=1x64 204=2x4 ...... 232=2x32 | 2=2.0mm Jacke 3=3.0mm Jacke | 05=0.5m 10=1.0m 15=1.5m 20=2.5m | 2=2.0mm Jacke 3=3.0mm Jacke | 05=0.5m 10=1.0m 15=1.5m 20=2.5m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00: Kein Verbindungsstück | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00: Kein Verbindungsstück | |
| Konfiguration | Eingegebene Faser-Art | Eingegebene Faser-Länge | Ertrag-Faser-Länge | Ertrag-Faser-Länge | Eingegebenes Verbindungsstück | Ertrag-Verbindungsstück | 
Optikteiler der faser-2×8:

Geehe-Lieferanten-Service:

 
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728