|
Produktdetails:
|
| Modellname:: | Fiber-Pigtails und Patchcords | Anzahl der Faser: | 12 Kerne |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 0,9/2,0/3,0 mm | Stecker: | SC/APC |
| Außenhülle: | LSZH,OFNR | Kabellänge: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100 MOr Customized |
| Kabelfarbe: | Gelb, Aqua, Purpur, Violet Or Customized | Fasertyp: | Singlemode oder Multimode |
| Stirnfläche-Art: | PC, UPC, APC | Paarungszeiten: | >1000 |
| Hervorheben: | Zopf des Verbindungskabels G657A1,G652D-Verbindungskabelzopf,G657A1 Zopf Sc UPC |
||
G652D G657A1 SC APC oder UPC 12 Kerne Farbige Faser-Pigtails Patch Cords
Kurze Einführung:
Kabelbaugruppen, die nur an einem Ende beendet sind, werden allgemein als Schrauben bezeichnet.
Was soll das?Fiberoptische Schweinehaaremit Multimode- oder Einzelmodusfasern hergestellt werden.
12 Kerne, Faser-Pigtails, wirLieferqualität SC/APC Single-Mode Glasfaser Pigtails sind 12 Kerne, die 3 Meter lang sind mit 900um Außenmantel.
![]()
Eigenschaften von SC/APC-Einmodus-Faseroptik-Pigtails:
AnwendungenSC/APC Einzelmodus-Pigtails:
![]()
Spezifikation und Technologieparameter:
| Parameter | Wert | ||||
| Typ des Steckers | FC/UPC,SC/UPC,LC/UPC,MU/UPC | ||||
| Zentrumwellenlänge(m) | 1310 oder 1550 | ||||
| Max.Einsatzverlust(dB) | 0.3 | ||||
| Min. Aussterbungsquote(dB) | 23 | ||||
| Min.Rückkehrverlust(UPC-Kennzeichnung)(dB) | 50 | ||||
| Min.Rückkehrverlust(APC)(dB) | 60 | ||||
| Schlüsselorientierung | langsame Achse | ||||
| Ausrichtung der Achse(Die | ±3 | ||||
| Betriebstemperatur°C) | -20 ~ +70 | ||||
| Aufbewahrungstemperatur°C) | -40 ~ +85 | ||||
| Fiberart | PM-Pandafasern | ||||
SC/APC Einzel-Pigtails-Spezifikation:
| Parameter | Einheit | Index | |||
| Typ der Endfläche | PC | UPC-Kennzeichnung | APC | ||
| Die | dB | SM: ≤ 0.3".MM ≤ 0.1 | |||
| Wiederholbarkeit | dB | ≤ 01 | |||
| Austauschbarkeit | dB | ≤ 02 | |||
| RL | S.M. | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 |
| MM | dB | ≥ 36(Exklusiver APC-Anschluss) | |||
| Zeit der Paarung | >1000 | ||||
| Betriebstemperatur | °C | -40 ~ +80 | |||
Informationen zur Bestellung:
| OFC | - X. | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
| S: Simplex D: Duplex | SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0 mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:andere | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
| Fasermodus | Typ des Steckers | Typ des Steckers | Kabeldurchmesser | Art der Faser | Faserlänge |
Fiberoptische Schweinenschwanze Packung:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728