|
Produktdetails:
|
Vorbildlicher Name:: | Faserzopfverbindungskabel | Nr. Faser: | 12 Kerne |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 0.9/2.0/3.0mm | Verbindungsstück: | SC/apc |
Outsheath: | LSZH, OFNR | Kabellänge: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100MOr besonders angefertigt |
Kabelfarbe: | Gelb, Aqua, Purpur, violett oder besonders angefertigt | Faser-Art: | Singlemode oder in mehreren Betriebsarten |
Stirnfläche-Art: | PC, UPC, APC | Fügende Zeiten: | >1000 |
Hervorheben: | Zopf des Verbindungskabels G657A1,G652D-Verbindungskabelzopf,G657A1 Zopf Sc UPC |
G652D G657A1 Sc APC oder UPC lockern heraus 12 Kerne färbte Faser-Zopf-Verbindungskabel auf
Kurze Einleitung:
Die Kabel, die an nur einem Ende beendet werden, gekennzeichnet allgemein als Zöpfe. Diese Versammlungen sind für die Fusion häufig am benutztesten, die verstärken, oder wenn sie das zweite beenden, Ende zu einem Gerät.
Geehe-Faser-Optikzöpfe werden entweder mit oder singlemode Faser in mehreren Betriebsarten hergestellt.
12 Kern-Faserzöpfe, liefern wir Qualität SC/APC Einmodenfaser-Optikzöpfe sind 12 Kerne, die 3 Meter mit Außenmantel 900um lang sind. Ideal für das Fusionsverstärken.
Eigenschaften von SC-/APCeinmodenfaser-Optikzöpfen:
Anwendungen von SC-/APCmonomode--Zöpfen:
Spezifikation &Technology Parameter:
Parameter | Wert | ||||
Verbindungsstück-Art | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, MU/UPC | ||||
Mittelwellenlänge (Nanometer) | 1310 oder 1550 | ||||
Max.Insertions-Verlust (DB) | 0,3 | ||||
Min.Extinctions-Verhältnis (DB) | 23 | ||||
Min.Return-Verlust (UPC) (DB) | 50 | ||||
Min.Return-Verlust (APC) (DB) | 60 | ||||
Schlüsselorientierung | Langsame Achse | ||||
Achsen-Ausrichtung (Grad) | ±3 | ||||
Betriebstemperatur (℃) | -20~+70 | ||||
Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||||
Faser-Art | P.M. Panda Fiber |
Einzelne Zopf-Spezifikation SC/APC:
Parameter | Einheit | Indexieren Sie | |||
Stirnfläche-Art | PC | UPC | APC | ||
IL | DB | Inspektion: ≤0.3; Millimeter ≤0.1 | |||
Wiederholbarkeit | DB | ≤0.1 | |||
Austauschbarkeit | DB | ≤0.2 | |||
RL | Inspektion | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Millimeter | DB | ≥36(exklusives APC-Verbindungsstück) | |||
Fügende Zeiten | >1000 | ||||
Betriebstemperatur | ℃ | -40~ +80 |
Einrichtungs-Informationen:
OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
S: Simplexd: Duplex | SA: SC/APC SC: SC/UPC SP: SC/PC | SA: SC/APC SC: SC/UPC SP: SC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0: G652D 1: G657A-2:50/125 3:62.5/125 4: andere | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Faser-Modus | Verbindungsstück-Art | Verbindungsstück-Art | Kabel-Durchmesser | Faser-Art | Faser-Länge |
Faser-Optikzopf-Paket:
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728