Produktdetails:
|
Vorbildlicher Name:: | MU-Verbindungsstück-Faseroptikzopf | Verbindungsstückart: | MU-Monomodefaser-optischer Zopf |
---|---|---|---|
Polierart: | PC, UPC | Einfügungsdämpfung: | Inspektion <0.2dB |
Rückflussdämpfung: | PC>50dB | Wiederholbarkeit: | Inspektion <0.2dB |
Ärmel materiell: | Zirkoniumdioxid keramisch | Kabeldurchmesser (Millimeter): | 0.9mm, 2.0mm |
Minimaler Biegungsradius: | 30 mm/10 Millimeter | Dehnfestigkeit: | F200N |
Hervorheben: | 2.0mm Zopf aus optischen Fasern,50/125 Zopf aus optischen Fasern,Simplexzopf aus optischen Fasern |
Einzelner Strang 2 Meter St.-Monomode- OS2 1 Meter-Zopf-Faser-Optik
Basisdaten:
MU-Faseroptikzopfsimplexzopf in mehreren Betriebsarten Millimeter 50/125 2.0mm
Verfügbares des MU-Faseroptikzopfes in mehreren Betriebsarten für in mehreren Betriebsarten und Monomode-. MU-Multimodefaseroptikzopf passend mit MU-Art Verbindungsstücke mit 2.0mm Kabeln. Wohnung und Stiefel werden von UL-bewertetem Material gemacht, ist der MU-J Artzopf der selbe wie der regelmäßige MU-Zopf, aber ohne die äußere Wohnung und mit einem sehr schmalen, kurzen Stiefel für die 900-Mikrometer-Faser, einem ideal für Rückplattenlösungen und Situationen mit hoher Dichte.
MU-Zöpfe sind in vormontierten (einteiligen) Versionen oder in demontierten Ausrüstungen verfügbar
Eigenschaften und Nutzen von MU-Zöpfen:
Anwendungen von MUSINGLE-Modus-Zöpfen:
Spezifikation &Technology Parameter:
Einzelteil | Inspektion (Monomode-) | Millimeter (in mehreren Betriebsarten) | |||
LWL - Kabel-Art | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Faser-Durchmesser (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
IL (DB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
Kabel-Art | Simplexbetrieb, Duplex, Fan-Heraus | ||||
Verbindungsstück-Art | LC, SC, FC, ST., MU, MPO, MTRJ, D4, LÄRM, SMA, FDDI, ESCON etc. |
||||
Kabel Od (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
Stirnfläche-Art | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | >50 | >60 | / | |
Einsatz-Zug Test (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Austauschbarkeit (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Fügende Zeiten | >1000 | ||||
Anti-dehnbare Kraft (N) | >70 | ||||
Temperaturspanne (℃) | -40~+80 |
Einzelne Zopf-Spezifikation MU:
Parameter | Einheit | Indexieren Sie | |||
Stirnfläche-Art | PC | UPC | APC | ||
IL | DB | Inspektion: ≤0.3; Millimeter ≤0.1 | |||
Wiederholbarkeit | DB | ≤0.1 | |||
Austauschbarkeit | DB | ≤0.2 | |||
RL | Inspektion | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Millimeter | DB | ≥36(exklusives APC-Verbindungsstück) | |||
Fügende Zeiten | >1000 | ||||
Betriebstemperatur | ℃ | -40~ +80 |
Einrichtungs-Informationen:
OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - X | - X |
S: Simplexbetrieb D: Duplex |
MU: MU/UPC |
MU: MU/UPC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0: G652D 1: G657A-2:50/125 3:62.5/125 4: andere | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Faser-Modus | Verbindungsstück-Art | Verbindungsstück-Art | Kabel-Durchmesser | Flansch-Art | Faser-Länge |
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728