|
Produktdetails:
|
Vorbildlicher Name:: | Faser Pigtailed-Laserdiode | Faser-Modus: | Μm OS2 9/125 |
---|---|---|---|
Faseranzahl: | Simplexbetrieb | Kabeljacke: | PVC/LSZH/OFNP |
Kabeldurchmesser (Millimeter): | 0.9mm, 2.0mm | Kabellänge: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100MOr besonders angefertigt |
Kabelfarbe: | Gelb, Aqua, Purpur, violett oder besonders angefertigt | Faser-Art: | Singlemode oder in mehreren Betriebsarten |
Wiederholbarkeit: | Inspektion <0.2dB | Polierart: | PC, UPC |
Hervorheben: | OFNP-Faser-Optikzopf,9/125 Faser-Optikzopf,Zopf 0.9mm Inspektion lc |
Pigtailed-Laserdiode Faser Inspektion 9/125 LC 0.9mm OFNP mit Mantel
Basisdaten:
Zopf ist ein Stück Faser mit Verbindungsstück beendet gerade an einem Ende, benutzt für die Beendigung einer Faser durch die Fusion, welche die Faser mit einem Zopf verstärkt oder direkt die Faser mit einem schnellen Verbindungsstück beendet, um ein Faserverbindungskabel zu machen.
LC-/UPCsind Simplexfaser-Optikzöpfe die ultra-zuverlässigen Komponenten, die niedrige Einfügungsdämpfung und Verlust der hohen Rendite kennzeichnen.
Eigenschaften und Nutzen von LC-Zöpfen
Anwendungen von SC-/APCmonomode--Zöpfen:
Spezifikation &Technology Parameter:
Einzelteil | Inspektion (Monomode-) | Millimeter (in mehreren Betriebsarten) | |||
LWL - Kabel-Art | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Faser-Durchmesser (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
IL (DB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
Kabel-Art | Simplexbetrieb, Duplex, Fan-Heraus | ||||
Verbindungsstück-Art | LC, SC, FC, ST., MU, MPO, MTRJ, D4, LÄRM, SMA, FDDI, ESCON etc. |
||||
Kabel Od (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
Stirnfläche-Art | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | >50 | >60 | / | |
Einsatz-Zug Test (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Austauschbarkeit (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Fügende Zeiten | >1000 | ||||
Anti-dehnbare Kraft (N) | >70 | ||||
Temperaturspanne (℃) | -40~+80 |
Einzelne Zopf-Spezifikation LC/UPC:
Parameter | Einheit | Indexieren Sie | |||
Stirnfläche-Art | PC | UPC | APC | ||
IL | DB | Inspektion: ≤0.3; Millimeter ≤0.1 | |||
Wiederholbarkeit | DB | ≤0.1 | |||
Austauschbarkeit | DB | ≤0.2 | |||
RL | Inspektion | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Millimeter | DB | ≥36(exklusives APC-Verbindungsstück) | |||
Fügende Zeiten | >1000 | ||||
Betriebstemperatur | ℃ | -40~ +80 |
LC Einrichtungs-Informationen:
OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
S: Simplexd: Duplex | LA: LC/APC LC: LC/UPC LP: LC/PC | LA: LC/APC LC: LC/UPC LP: LC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0: G652D 1: G657A-2:50/125 3:62.5/125 4: andere | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Faser-Modus | Verbindungsstück-Art | Verbindungsstück-Art | Kabel-Durchmesser | Faser-Art | Faser-Länge |
Warum zu uns kommen Sie?
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728