|
Produktdetails:
|
Modellbezeichnung:: | Mehrkern-Pigtails aus Glasfasern | Typ des Steckers: | SC-Anschluss |
---|---|---|---|
Strang-Zählung: | 12 bunte Fasern | Kabelwäsche: | PVC/LSZH/OFNP |
Fan--herausschlauchdurchmesser: | 0.9mm, 2.0mm | Kabellänge: | 1M, 2M, 3M… |
Farbe des Kabels: | Gelb, Aqua, Purpur, Violet Or Customized | Art der Faser: | SM/OM1/OM2/OM3/OM4 |
Zugfestigkeit: | F200N | Stirnfläche-Art: | PC/UPC/APC |
Hervorheben: | 1m Faser-Optikzöpfe,1m Sc-Faserzopf,1m Zopf aus optischen Fasern |
Außen 12 Faser 1 Meter SC-Anschluss Mehrkern-Faseroptik-Pigtails
Grundlegende Informationen:
Der Schwanz ist in Schwanz-Multimode-Fasern und Ein-Mode-Fasern unterteilt.
Ein-Modus-Pigtail ist gelb, es gibt zwei Arten von Wellenlängen, 1310Nm und 1550Nm, Übertragungsdistanz 10km und 40km.
SC/APC-Pigtail-Ein-Modus-Versorgung bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, Farben und Durchmesser sowie unterschiedliche Entflammbarkeit,
Alle unsere Glasfaser-Pigtails werden getestet, um Qualität und Leistung zu gewährleisten, die den Industriestandards entsprechen, und die Testergebnisse für jeden Pigtail sind bei Ihrem Kauf enthalten.
Eigenschaften und Vorteile der SC-Pigtails
AnwendungenSC/APC Einzelmodus-Pigtails:
Spezifikation und Technologieparameter:
Artikel | SM (einmodisch) | MM (Multimode) | |||
Typ des Faserkabeln | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | OM1 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | ||
Faserdurchmesser (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
IL(dB) | ≤ 03 | ≤ 01 | |||
Typ des Kabels | Einfach, doppelt, ausgestattet | ||||
Typ des Steckers | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, DIN, SMA, FDDI, ESCON usw. |
||||
Kabel-OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
Typ der Endfläche | PC | UPC-Kennzeichnung | APC | UPC-Kennzeichnung | UPC-Kennzeichnung |
Rücklaufverlust ((dB) | > 45 | > 50 | > 60 | / | |
Eintritts-Zugversuch (dB) | < 02 | < 03 | < 015 | ||
Austauschbarkeit (dB) | < 01 | < 015 | < 01 | ||
Zeit der Paarung | > 1000 | ||||
Antriebsfeste Kraft (N) | > 70 | ||||
Temperaturbereich (°C) | -40 ~ +80 |
12 Spezifikationen für Pigtails aus Fasern:
Parameter | Einheit | Index | |||
Typ der Endfläche | PC | UPC-Kennzeichnung | APC | ||
Die | dB | SM: ≤ 0.3".MM ≤ 0.1 | |||
Wiederholbarkeit | dB | ≤ 01 | |||
Austauschbarkeit | dB | ≤ 02 | |||
RL | S.M. | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 |
MM | dB | ≥ 36(Exklusiver APC-Anschluss) | |||
Zeit der Paarung | >1000 | ||||
Betriebstemperatur | °C | -40 ~ +80 |
SC Bestellinformationen:
OFC | - X. | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
S: Simplex D: Duplex | SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | SA:LC/APC SC:LC/UPC SP:LC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0 mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:andere | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Fasermodus | Typ des Steckers | Typ des Steckers | Kabeldurchmesser | Art der Faser | Faserlänge |
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728