|
Produktdetails:
|
Vorbildliches Name: | Örtlich festgelegter Faser-Einsteckabschwächer | Geschlechts-Art: | Örtlich festgelegte Frau zum Mann |
---|---|---|---|
Verbindungsstückart: | SC/apc | Verminderungswert: | 2db, 3db, 5db, 6db, 7db, 10db, 15db, 30db usw. |
Funktionierende Wellenlänge: | 1260nm~1620nm | Farbe: | Blau, grün, beige |
Wohnung: | Metall, Plastik | Zwinge: | Zirkoniumdioxid/keramisches, Metall |
Qualitätsstandard: | Iec 61754-13 | Faser-Modus: | Singlemode |
Hervorheben: | Abschwächer des Monomode- 1db,Abschwächer SC/SC 1db,Abschwächer 1620nm 1db |
Niedriger hinterer Singlemode Lichtwellenleiter-Abschwächer der Reflexions-1dB SC/SC
Basisdaten:
Lokalisiertes zu nahes der Faser Ausrüstung zu anderer Faserausrüstung? Probleme mit Getrieben haben? Daten, die verdorben werden? Erhalten von Systemfehlern?
Lösen Sie dieses Problem mit Optikauflagen-Abschwächer Geehe, sie kennzeichnen garantierte Rückkehrverlustmaßen, das Signal zu vermindern. Um die örtlich festgelegte Rückflussdämpfung zu erzielen, benutzen die Abschwächer eine lackierte Monomodefaser mit einer Wellenlänge von 1310-1550 Nanometer.
Wenn Sie mehrfache Faserläufe haben, benutzen Sie die Abschwächer, um sich zu vergewissern, dass alle auf dem gleichen optischen Niveau funktionieren. Sie können die Abschwächer als Teil Ihrer Testausrüstungen auch benutzen, um optische Niveaus zu überprüfen.
Abschwächer-Eigenschaften und Nutzen Sc /APC:
Specification&-Parameter:
Parameter | Wert | |||||
Körperliche Eigenschaften | Plastik | Thermoplastisches ULs 94V-0ABS mit großen Auswirkungen | ||||
Faser-Material | Metall-Ion lackierte Glasfaser | |||||
Mechanische Eigenschaften | Betriebstemperatur (℃) | -40 | +85 | ||||
Lagertemperatur (℃) | -40 | +85 | |||||
Optische Leistung | Funktionierende Bandbreite | 1250nm~1625nm | ||||
Mittelwellenlänge | 1310nm und 1550nm | |||||
Verminderungs-Toleranz | DB 1 bis 10: ±0.5dB DB 11 bis 30: ±0.5%dB |
|||||
Rückflussdämpfung UPC (DB) | ≥45 | |||||
Rückflussdämpfung APC (DB) | ≥55 | |||||
PDL | ≤0.1 | |||||
Verpacken | Klare Ziploc-Tasche, 1 Einheit pro Tasche |
Einrichtungs-Informationen:
OTA- | HF | XX | X | A | XX | |
HF: HöhenRückflussdämpfungsart | LC: LC Sc: Sc FC: FC |
1: APC 2: UPC |
03: 03DB 04: 04DB |
|||
Abschwächer-Art | Verbindungsstück | Schließen Sie Polnisches an | Verminderungs-Wert |
Abschwächer-Anwendung Sc UPC:
Mehr verwandte Produkte:
Service Wuhans Geehe:
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728