|
Produktdetails:
|
Modellbezeichnung: | 12F Fiber Splice-Hülsen | Typ: | Isolierschlauch |
---|---|---|---|
Material: | Außenröhre, Innenröhre, Edelstahlstange, Kunststoff, 340 Edelstahl | Stahlnadel: | 1.5,1.2,1.0, 0.8, 0,5 mm oder angepasst |
Länge: | 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 60mm oder angepasst | Standardfarbe: | Klar |
Betriebstemperatur: | -45 ∼ 100 °C | Schrumpftemperatur: | 90 - 120 °C |
Durchmesser: | 10,2/1,5 mm | Paket: | 100pcs/bag |
Hervorheben: | Faser-Optikspleiß-Ärmel des Band-12F,40mm Faser-Optikspleiß-Ärmel,40mm Faser-Schrumpfschläuche |
Fiber-Schutz-Hüllen 40mm Band 12F Fiber Splice-Hüllen
Kurze Einführung:
Clear Fiber Optic Cable Splice Protection Sleeves ist ein speziell entwickeltes, durch Wärme geschrumpftes Rohr, mit Clear Fusion-Rohr-Liner,für die Bereitstellung von SS304-Widerstands- und Schutzmembranen für Glasfaserspleiß.
Geehe's Fasersplitter ist weit fürSchutzkomponenten für Glasfaserverbindungen.
Eigenschaften der Wärmeschrumpfung der Fasersplitter:
Spezifikation und Merkmale:
Projekt | Prüfmethode | Typische Daten |
Die Zugfestigkeit | ASTM d 2671 | 18Mp |
Zuggeschwindigkeit | ASTM d 2671 | 700% |
Dichte | ISO R1183D | 00,94 g/cm3 |
Druckfestigkeit | IEC 243 | 25 KV/mm |
Volumenwiderstand | IEC 243 | 1015Ω |
Die dielektrische Konstante | IEC 243 | 2.5 |
Längsschrumpfungsrate | ASTM d 2671 | ≤ 5% |
Die Rate der teilweisen Wand | ASTM d 2671 | 10% |
Größe | Routine | 15,25,35,40,43,45,50,60 |
Unkonventionell | Mikro 15 mm, 8 Kern 24 mm, 12 Kern 40 mm | |
Betriebstemperatur | (-40 - +85°C) | |
Anfängliche Schrumpftemperatur | 120°C |
Fiber Fusion Splice Heat Shrink Anwendung:
* Die Dichtungsstruktur bietet eine gute Leistung nach dem Schmelzen in einer Umgebung mit Temperatur und Feuchtigkeit.
* Speziell für die Fusionsspleißung, um zu verhindern, daß sie bei der Handhabung zerbricht.
* Die transparente Farbe lässt die Farbe der Faser nach der Fusion erkennen.
Neue Arten von Faser-Wärmeschrumpfrohr-Spezifikationstechnologie:
Artikel | Beschreibung | Ausgestopft | Außenröhre (Wärmeschrumpfbar) | ||||
Durchmesser (vor Schrumpfung) | Durchmesser (nach Schrumpfung) | Länge | Innerer Durchmesser | Außendurchmesser | Länge | ||
1 | Fiber-Schutzhülsen _11mm_φ1.9_Ohne Festigkeits-Member | 10,9 ± 0.1 | 1.25 ± 0.1 | 11 ± 0.1 | 10,4 ± 0.1 | 10,9 ± 0.1 | 11 ± 0.1 |
2 | Schutzhülsen aus Fasern _15mm_φ1_mit Stärkungsmitglied | 10,8 ± 0.1 | 10,4 ± 0.1 | 15 bis 0.1 | 1.5 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 15 bis 0.1 |
3 | Schutzhülsen aus Fasern _20mm_φ3_ohne Festigkeitsbein | 30,9 ± 0.1 | 2.5 ± 0.1 | 20 bis 0.1 | 30,4 ± 0.1 | 30,9 ± 0.1 | 20 bis 0.1 |
4 | Fiber-Schutz-Hülsen_20mm_φ4_Ohne Festigkeits-Member | 40,4 ± 0.1 | 3.0±0.1 | 20 bis 0.1 | 4.0±0.1 | 40,4 ± 0.1 | 20 bis 0.1 |
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728