|
Produktdetails:
|
| Vorbildliches Name:: | Fiberoptisches Zopf-Kabel | Verbindungsstück-Art: | Lc-Verbindungsstück |
|---|---|---|---|
| Strang-Zählung: | 12 bunte Fasern | Kabeljacke: | PVC/LSZH/OFNP |
| Fan--herausschlauchdurchmesser: | 0.9mm, 2.0mm | Kabellänge: | 1M, 2M, 3M… |
| Kabelfarbe: | Gelb, Aqua, Purpur, Violet Or Customized | FASER Art: | SM/OM1/OM2/OM3/OM4 |
| Dehnfestigkeit: | F200N | Stirnflächeart: | PC/UPC/APC |
LC/UPC-loose 20cm-weißes-1.2m fiberoptisches Zopf-Kabel
Basisdaten:
Faserzopfkabel liefern eine schnelle Weise, Fabrikbeendigungen auf dem Gebiet zu machen. Fabrik beendete Zöpfe kann Fusion leicht sein oder mechanisch LWL-Spleiß zu einer vorhandenen Faserlinie. Jeder Faserstrang in der Ausrüstung hat einen farbunterlegten Puffer für einfache Identifizierung und die Farben sind industriekompatibel.
Hochwertiges Singlemode, OS2, 9/125 Faser-Optikzopf mit LC-/APCverbindungsstücken. Ideal für die Fusion, die verstärkt, sind sie die Qualität, die geprüft wird, um Industriestandards beim Befolgen zu entsprechen oder zu übersteigen nur die zwingendsten Leistungsangaben.
![]()
Eigenschaften und Nutzen von Sc-Zöpfen
Anwendungen von Faser-Optikzöpfen:
![]()
Spezifikation &Technology Parameter:
| Einzelteil | Inspektion (Monomode-) | Millimeter (in mehreren Betriebsarten) | |||
| LWL - Kabel-Art | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| Faser-Durchmesser (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| IL (DB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
| Kabel-Art | Simplexbetrieb, Duplex, Fan-Heraus | ||||
| Verbindungsstück-Art | LC, SC, FC, ST., MU, MPO, MTRJ, D4, LÄRM, SMA, FDDI, ESCON etc. |
||||
| Kabel Od (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
| Stirnfläche-Art | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| Rückflussdämpfung (DB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| Einsatz-Zug Test (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
| Austauschbarkeit (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
| Fügende Zeiten | >1000 | ||||
| Anti-dehnbare Kraft (N) | >70 | ||||
| Temperaturspanne (℃) | -40~+80 | ||||
Faser-Zopf-Spezifikation:
| Parameter | Einheit | Indexieren Sie | |||
| Stirnfläche-Art | PC | UPC | APC | ||
| IL | DB | Inspektion: ≤0.3; Millimeter ≤0.1 | |||
| Wiederholbarkeit | DB | ≤0.1 | |||
| Austauschbarkeit | DB | ≤0.2 | |||
| RL | Inspektion | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
| Millimeter | DB | ≥36(exklusives APC-Verbindungsstück) | |||
| Fügende Zeiten | >1000 | ||||
| Betriebstemperatur | ℃ | -40~ +80 | |||
LC Einrichtungs-Informationen:
| OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
| S: Simplexd: Duplex | LA: LC/APC LC: LC/UPC LP: LC/PC | LA: LC/APC LC: LC/UPC LP: LC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0: G652D 1: G657A-2:50/125 3:62.5/125 4: andere | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
| Faser-Modus | Verbindungsstück-Art | Verbindungsstück-Art | Kabel-Durchmesser | Faser-Art | Faser-Länge |
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728