|
Produktdetails:
|
Modellbezeichnung: | Glasfaserspalter 1x2 2x2 | Typ der Konfiguration: | 1 × 2,2 × 2 LC/APC-Anschluss |
---|---|---|---|
Typ des Steckers: | SC/APC, SC/UPC, ST. LC-FC | Verteilungskoeffizient: | 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x36 |
Kabeldurchmesser: | 250um | Farbe: | Weiß und bunt |
Faserlänge: | 1m oder 1.5m oder verlangt | Polarisationsabhängiger Verlust (≤) dB: | 0.3 |
Portwellenlänge: | 1260 - 1650nm | Packungsart: | ABS-Schwarze Schachtel |
Hervorheben: | Teiler Plc-1x2,Optikteiler der Faser 1x2,Faserteiler 1550nm 1x2 |
ABS-Typ Modul LC APC 1310/1550nm Glasfasersplitter 1x2 2x2
Grundlegende Informationen:
Pigtailed ABS-Splitter werden am häufigsten in PON-Netzwerken verwendet. Sie bieten einen vollständigen Schutz für innere optische Komponenten und Kabel und sind für bequeme und zuverlässige Installationen konzipiert.
Bei hoher Volumennutzung werden die PLC-Splitter hauptsächlich für verschiedene Verbindungs- und Verteilprodukte (Außenfaserverteilboxen) oder Netzwerkschränke verwendet.Ideal für EPON-, GPON-, FTTH/FTTX-Netzwerke.
PLC Fiber Optic Splitter 0,9mm Fiberkabel mit SC/UPC SC/APC Steckverbinder sind Single Mode Splitter mit einem gleichmäßigen Split-Verhältnis von einer Eingangsfaser zu mehreren Ausgangsfasern.,mit 1 Eingangs- und 2 Ausgangsfasern mit einem gleichmäßigen Spaltverhältnis über alle Fasern, unabhängig von der Eingangswellenlänge.
PLC-Eigenschaften und Vorteile:
Anwendung und Norm:
Spezifikation und Parameter
Parameter | 980/1550nm WDM oder1060/1550nm WDM | 1310/1550 nm WDM | 1480/1550 nm WDM | ||||||
Fasertyp (dB) | Corning HI1060flex oder OFS BF05635-02 | SMF-28e | |||||||
Betriebswellenlänge(m) | 980 und 1550 | 1060 und 1550 | 1310 und 1550 | 1480 und 1550 | |||||
Betriebsbandbreitem) | ±10/20 | ±15 | ±15 | ||||||
Zulassung | P | Eine | P | Eine | P | Eine | P | Eine | |
EinfügungsverlustdB) | ≤ 015 | ≤ 025 | ≤ 030 | ≤ 040 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 035 | |
IsolationdB) | ≥ 20 | ≥ 18 Jahre | ≥ 20 | ≥ 18 Jahre | ≥ 25 | ≥ 18 Jahre | ≥ 25 | ≥ 18 Jahre | |
PDL (((dB) | ≤ 005 | ≤ 01 | ≤ 005 | ≤ 01 | ≤ 005 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | |
RichtliniendB) | ≥ 55 Jahre |
1 × 2 Splitter Paketgrößen:
WxHxD(mm) | Hafen | ||||
60x4x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | |||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | |||
100x40x6 | 1x64 |
Informationen zur Bestellung:
WDM- | Ich... | XX- | XX- | - Ich weiß nicht. | XX- | XX- | X | |||
95:980&1550nm 135:1310&1550nm 65:1060&1550nm 45:1480&1550nm | 01: :SMF-28e 02: HI1060flex, 03: OFS BF05635-02 |
11 m X:Maßgeschneidert |
25250 μM Faser 09:900μM lose Faser 20: 2mm Kabel 30: 3 mm Kabel |
SC:SC/UPC SA:SC/APC ..... 00: kein Steckverbinder |
A:A B:B C:C |
|||||
Zulassung | Betriebswellenlänge | Art der Faser | Faserlänge | Typ Schweinsschwanz | Typ des Steckers | Abmessung |
Du kannst von Geehe lernen:
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728