Produktdetails:
|
Modellbezeichnung: | Verlust des Glasfasersplitters | Packungsart: | ABS-Modul |
---|---|---|---|
Typ der Konfiguration: | 1 × 48 | Art der Faser: | G652D, G657A1, Faser G657A2 |
Typ des Steckers: | SC/UPC | Polarisations-abhängiger Verlust: | ≤ 0,2 dB |
Zopf-Art: | Eingang - 0,9 mm kurz, Ausgang - 0,9 mm locker | Split-Ratio: | 50/50 Spalte (gleichmäßig) |
Portwellenlänge: | 1260 - 1650nm | Dämpfung: | ≤ 7,4 dB |
Hervorheben: | Optikteiler der Multimodefaser G657,ABS Modulmultimodefaseroptikteiler,Plc-Teiler Faser Sc UPC 1×48 |
LC UPC 1×48 G657 Faser ABS Verpackung Mehrmodus-Faseroptik Splitter Verlust
Grundlegende Informationen:
Der ABS-PLC-Splitter unterstützt den Schutz der inneren Komponenten, es eignet sich für eine zuverlässige Installation in Ihrem Systemdesign und -fertigung.
Splittermodule: 1X3, 3X3, 1X4, 1X8, 1X16, 1X32 und 2X4, 2X8, 2X16 und 2X32 Portverhältnisse sind verfügbar.
Es gibt folgende Verbindungen: LC/UPC, LC/APC, SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, FC/APC und ST/UPC.
PLC-Modul ABS Merkmale und Vorteile:
Anwendung und Norm:
Spezifikation und Parameter
Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Betriebswellenlängem) | 1260 bis 1650 | ||||||||||
Port-Wellenlängenbereich (m) | 1310 ± 20,1490 ± 10 und 1550 ± 20 | ||||||||||
Einsetzungsverlust@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
Einheitlichkeit(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDL@ 1310/1550 nm (dB) | ≤ 03 | ||||||||||
Rücklaufverlust (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
Eingangsleistung(mW) | 250 max | ||||||||||
Betriebstemperatur(°C) | -40 ~ +85°C | ||||||||||
Speichertemperatur(°C) | -40 ~ +85°C | ||||||||||
Art der Faser |
Corning G657A1 |
Abmessungen des ABS-Pakets:
W × H × L (mm) | Hafen | ||||
100x80x10 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
120x80x18 | 1x16 | 1x32 | 2x16 | 2x32 | |
140x114x18 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Informationen zur Bestellung:
PLC- | - Das ist AAA. | - Ich weiß. | CC- | - Das ist... | EE | - Ich weiß nicht. | GG |
104=1x4 108=1x8... 164=1x64 204=2x4... 232=2x32 | 2=2,0 mm Jacke 3 = 3,0 mm Jacke |
05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | 2=2,0 mm Jacke 3 = 3,0 mm Jacke |
05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Kein Steckverbinder | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Kein Steckverbinder | |
Ausstattung | Art der Eingangsfaser | Eingangsfaserlänge | Ausgangsfaserlänge | Ausgangsfaserlänge | Eintrittsanschluss | Ausgangsanschluss |
Weitere Optiksplitterarten:
Geehe Fabrik:
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728