Produktdetails:
|
Modellbezeichnung: | 1/4 Schachteltyp Glasfaserspalter | Packungsart: | ABS-Modul |
---|---|---|---|
Typ der Konfiguration: | 1×4 | Art der Faser: | Singlemode G.657A1 |
Typ des Steckers: | FC/APC | Input/Output Faser-Durchmesser: | 2.0 mm |
Richtwirkung: | >50db | Split-Ratio: | 50/50 |
Portwellenlänge: | 1260 - 1650nm | Kanal-Kräuselung: | <0> |
Hervorheben: | Kastenähnlicher Faseroptikteiler FC/APC,2.0mm Teiler Faser 1x4,2.0mm ABS-Kasten PLC-Teiler |
Multicom FC/APC 1/4 Box-Typ Glasfasersplitter mit FC-UPC-Anschluss
Grundlegende Informationen:
Geehe bietet eine Vielzahl von Schachteln und Kassetten-Splitermodulen und Produkten an.
Ein PLC Splitter Modul ist ein Plastikmodul, das als ABS-Box bezeichnet wird, mit robusten Faserwänden von 2 mm und bis zu 3 mm mit SC-, LC-, FC-Konnektoren.
Mit ihrer kompakten Größe können diese Splitter sowohl in Boden- als auch in Luftsockeln als auch in Rackmontageanlagen eingesetzt werden.
Die Installation ist einfach, wobei verschiedene Verbindungsarten oder Fusionsspleiß verwendet werden.
PLC-Modul ABS Merkmale und Vorteile:
Anwendung und Norm:
Spezifikation und Parameter
Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Betriebswellenlängem) | 1260 bis 1650 | ||||||||||
Port-Wellenlängenbereich (m) | 1310 ± 20,1490 ± 10 und 1550 ± 20 | ||||||||||
Einsetzungsverlust@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
Einheitlichkeit(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDL@ 1310/1550 nm (dB) | ≤ 03 | ||||||||||
Rücklaufverlust (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
Eingangsleistung(mW) | 250 max | ||||||||||
Betriebstemperatur(°C) | -40 ~ +85°C | ||||||||||
Speichertemperatur(°C) | -40 ~ +85°C | ||||||||||
Art der Faser |
Corning G657A1 |
Abmessungen des ABS-Pakets:
W × H × L (mm) | Hafen | ||||
100x80x10 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
120x80x18 | 1x16 | 1x32 | 2x16 | 2x32 | |
140x114x18 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Informationen zur Bestellung:
PLC- | - Das ist AAA. | - Ich weiß. | CC- | - Das ist... | EE | - Ich weiß nicht. | GG |
104=1x4 108=1x8... 164=1x64 204=2x4... 232=2x32 | 2=2,0 mm Jacke 3 = 3,0 mm Jacke |
05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | 2=2,0 mm Jacke 3 = 3,0 mm Jacke |
05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Kein Steckverbinder | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Kein Steckverbinder | |
Ausstattung | Art der Eingangsfaser | Eingangsfaserlänge | Ausgangsfaserlänge | Ausgangsfaserlänge | Eintrittsanschluss | Ausgangsanschluss |
Geehe Lieferanten Service:
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728