|
Produktdetails:
|
Modellbezeichnung: | Faser-Optikteiler 1x4 | Packungsart: | ABS-Modul |
---|---|---|---|
Typ der Konfiguration: | 1x2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 64, 128, 2x2, 4, 8, 16, 32 | Art der Faser: | Singlemode G.657A1 |
Typ des Steckers: | SC/UPC-Anschlüsse für Eingang und Ausgang | Optische Fasermarkierungen: | Eingang -gelb, Ausgang -gelb, grau, weiß, rot, schwarz |
Richtwirkung: | >50db | Split-Ratio: | 25:25:2525 Kopplungsquote |
Wellenlänge (Nanometer): | 1310,1490,1550nm | Art der Packung: | 1- Nur eine Faser.0.9/2.0/3.0mm loses Rohr 3.Konnektortyp: FC/APC,FC/PC,SC/APC,SC/PC, alles optional |
Hervorheben: | pon 1x4 Faseroptikteiler,PLC-Teiler Kasten der ABS 1x4,Faserteiler PON 1x4 |
Best Value Fiber Optic Splitter 1x4 in ABS Box Einzelmodus für PON-Netzwerke
Verkaufspunkt für Glasfaserspalter:
PLC-Modul ABS Merkmale und Vorteile:
Anwendung und Norm:
Spezifikation und Parameter
Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Betriebswellenlängem) | 1260 bis 1650 | ||||||||||
Port-Wellenlängenbereich (m) | 1310 ± 20,1490 ± 10 und 1550 ± 20 | ||||||||||
Einsetzungsverlust@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
Einheitlichkeit(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDL@ 1310/1550 nm (dB) | ≤ 03 | ||||||||||
Rücklaufverlust (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
Eingangsleistung(mW) | 250 max | ||||||||||
Betriebstemperatur(°C) | -40 ~ +85°C | ||||||||||
Speichertemperatur(°C) | -40 ~ +85°C | ||||||||||
Art der Faser |
Corning G657A1 |
Abmessungen des ABS-Pakets:
W × H × L (mm) | Hafen | ||||
100x80x10 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
120x80x18 | 1x16 | 1x32 | 2x16 | 2x32 | |
140x114x18 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Informationen zur Bestellung:
PLC- | - Das ist AAA. | - Ich weiß. | CC- | - Das ist... | EE | - Ich weiß nicht. | GG |
104=1x4 108=1x8... 164=1x64 204=2x4... 232=2x32 | 2=2,0 mm Jacke 3 = 3,0 mm Jacke |
05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | 2=2,0 mm Jacke 3 = 3,0 mm Jacke |
05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Kein Steckverbinder | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Kein Steckverbinder | |
Ausstattung | Art der Eingangsfaser | Eingangsfaserlänge | Ausgangsfaserlänge | Ausgangsfaserlänge | Eintrittsanschluss | Ausgangsanschluss |
Geehe Lieferanten Service:
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728