Produktdetails:
|
Modellbezeichnung: | Glasfaser-Y-Splitter | Typ des Kabels: | Monomode- 9/125um |
---|---|---|---|
Umkleidende Art PLC: | Mikro-SPS | Verteilungskoeffizient: | 1x4 |
Kabeldurchmesser: | 900um | Faserlänge: | Kundengebundenes Length1M, 1.5M, 2M, 2.5M, Gewohnheit |
Art der Faser: | G657 ordnen ein optisches | Portwellenlänge: | 1310-1550nm |
Paket: | Stahlrohr, ABS Flugschreiber, Gestell, Modul | Länge: | 1M Or 1.5m |
Hervorheben: | 900μm SC/UPC Optiky Teiler Faser-,Singlemode Optiky Teiler LZSH Faser-,900μm Teiler Faser-1x4 Optiky |
1x4 Mini-Modul 900μm SC/UPC LZSH Einmodische Glasfaser-Y-Splitter
Schnelle Übersicht:
Unsere Single-Mode-, Multimode- und Planar-Wellenleitersplitter sind so konzipiert und gefertigt, dass sie einen geringen Verlust und eine hervorragende Gleichförmigkeit in weiten Temperaturbereichen bieten.Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen.
üblicherweise für Verbindungen in optischen Verteilerboxen oder Netzwerkschränken für Fiber-to-the-Point (FTTx) Einsätze, CATV-Verbindungen und andere passive optische Netzwerke (z. B. GPON) verwendet.
PLC Splitter Eigenschaften und Vorteile:
Anwendung und Norm:
Spezifikation und Parameter:
Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Betriebswellenlängem) | 1260 bis 1650 | ||||||||||
Port-Wellenlängenbereich (m) | 1310 ± 20,1490 ± 10 und 1550 ± 20 | ||||||||||
Einsetzungsverlust@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
Einheitlichkeit(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDL@ 1310/1550 nm (dB) | ≤ 03 | ||||||||||
Rücklaufverlust (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
Eingangsleistung(mW) | 250 max | ||||||||||
Betriebstemperatur(°C) | -40 ~ +85°C | ||||||||||
Speichertemperatur(°C) | -40 ~ +85°C | ||||||||||
Art der Faser | Corning G657A1 |
PLC-Splitter-Packungsgrößen:
WxHxD(mm) | Hafen | ||||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | |||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | |||
100x40x6 | 1x64 |
Informationen zur Bestellung:
PLC | Der Wert des Zinses | B | CC | D | EE | FF | GG |
104=1x4 108=1x8... 164=1x64 204=2x4... 232=2x32 | 1=900 μm lose | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | 1=900 μm lose | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Kein Steckverbinder | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Kein Steckverbinder | |
Ausstattung | Art der Eingangsfaser | Eingangsfaserlänge | Ausgangsfaserlänge | Ausgangsfaser | Eingabeanschluss | Ausgangsanschluss |
Geehe Kommunikationsdienst:
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728