Produktdetails:
|
Modellbezeichnung: | Glasfaserspalter | Typ des Kabels: | Monomode- 9/125um |
---|---|---|---|
Umkleidende Art PLC: | Mikro-SPS | Verteilungskoeffizient: | 1 × N |
Kabeldurchmesser: | 125um | Faserlänge: | Kundengebundenes Length1M, 1.5M, 2M, 2.5M, Gewohnheit |
Art der Faser: | G657 ordnen ein optisches | Portwellenlänge: | 1310-1550nm |
Paket: | Stahlrohr, ABS Blackbox | Länge: | 1M Or 1.5m |
Hervorheben: | optischer Teiler des Stahlrohr-250um,bloßer Faser-Teiler PLC-1xN,FTTX-Netz PLC-Faser-Optikteiler |
1 × N Bare 250um Stahlrohr Glasfaserspalter ohne Steckverbinder
Grundlegende Informationen:
PLC Splitter bieten ein kostengünstiges und platzsparendes Produkt, das den sich ständig ändernden Netzwerkanforderungen entspricht.Diese Splitter können sowohl in Boden- als auch in Luftsockeln sowie in Rackmontagesystemen verwendet werden.
Wir können die Spezifikation liefern: 1 × 2, 1 × 4, 1 × 8, 1 × 16, 1 × 32, 1 × 64, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32.
Features&Benefits von nackten Faser-PLC:
Anwendung und Norm:
Spezifikation und Parameter
Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Betriebswellenlängem) | 1260 bis 1650 | ||||||||||
Port-Wellenlängenbereich (m) | 1310 ± 20,1490 ± 10 und 1550 ± 20 | ||||||||||
Einsetzungsverlust@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
Einheitlichkeit(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDL@ 1310/1550 nm (dB) | ≤ 03 | ||||||||||
Rücklaufverlust (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
Eingangsleistung(mW) | 250 max | ||||||||||
Betriebstemperatur(°C) | -40 ~ +85°C | ||||||||||
Speichertemperatur(°C) | -40 ~ +85°C | ||||||||||
Art der Faser | Corning G657A1 |
PLC-Splitter-Packungsgrößen:
WxHxD(mm) | Hafen | ||||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | |||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | |||
100x40x6 | 1x64 |
Informationen zur Bestellung:
PLC | Der Wert des Zinses | B | CC | D | EE | FF | GG |
104=1x4 108=1x8... 164=1x64 204=2x4... 232=2x32 | 1=900 μm lose | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | 1=900 μm lose | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Kein Steckverbinder | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Kein Steckverbinder | |
Ausstattung | Art der Eingangsfaser | Eingangsfaserlänge | Ausgangsfaserlänge | Ausgangsfaser | Eingabeanschluss | Ausgangsanschluss |
Geehe Kommunikationsdienst:
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728