Produktdetails:
|
Modellbezeichnung: | MU-Verbindungsstück-Duplexlwl - kabel in mehreren Betriebsarten | Stiefel: | 0.9mm.2.0mm, 3.0mm |
---|---|---|---|
Faser-Kerne: | Simplex- u. Duplex | Haltbarkeit (Zeiten): | ≥600 |
Dehnfestigkeit (N): | ≥55 | Typ des Steckers: | MU, UPC |
Faser-Jacke: | LSZH PVC OFNP OFNR | Art der Faser: | SM/MM/OM3 |
Farbe: | Gelb, besonders angefertigt | Dienstleistungen: | OEM und ODM |
Hervorheben: | MU-Verbindungsstückduplexverbindungskabel in mehreren Betriebsarten,2.0mm Duplexverbindungskabel in mehreren Betriebsarten,2.0mm optische Pulloverschnur |
Multimode-Duplex-Faserkabel
1.Grundlegende Einführung:
MU ist ein kleiner Formfaktor SC. Es hat den gleichen Push/Pull-Stil, kann aber 2 Kanäle in demselben Fußabdruck wie ein einzelner SC passen. Der MU-Anschluss sieht aus wie ein Miniatur-SC mit einer 1,25 mm großen Schraube.Es ist ein beliebter Steckverbinder auf dem japanischen Markt..
Geehe Patch Cords bieten eine herkömmlich kontrollierte Leistung in einer Vielzahl von Steckverbindungen, ISO-Leistungsstandards und Längen, liefern auch 12 Monate nach dem Service für alle Produkte.
Kostenlose Proben sind bereit für alle Kunden.
2Vorteile und Eigenschaften von MU Patch Cord:
3.Anwendungen von Glasfaserpatchkabeln:
4.Spezifikation und Technologieparameter
Parameter | Wert | ||||
Typ des Steckers | LC/UPC,LC/UPC | ||||
Zentrumwellenlänge(m) | 1310 oder 1550 | ||||
Max.Einsatzverlust(dB) | 0.3 | ||||
Min. Aussterbungsquote(dB) | 23 | ||||
Min.Rückkehrverlust(UPC-Kennzeichnung)(dB) | 50 | ||||
Min.Rückkehrverlust(APC)(dB) | 60 | ||||
Schlüsselorientierung | langsame Achse | ||||
Ausrichtung der Achse(Die | ±3 | ||||
Betriebstemperatur°C) | -20 ~ +70 | ||||
Aufbewahrungstemperatur°C) | -40 ~ +85 | ||||
Fiberart | PM-Pandafasern |
* Für Geräte mit Steckverbinder ist IL 0,3 dB höher, RL 5 dB niedriger, ER 2 dB niedriger.
* Der Standard-Anschluss ist auf die langsame Achse ausgerichtet.
5.MU Verbindungsspezifikation und Technologieparameter:
Parameter | Einheit | Index | |||
Typ der Endfläche | PC | UPC-Kennzeichnung | APC | ||
Die | dB | SM: ≤ 0.3".MM ≤ 0.1 | |||
Wiederholbarkeit | dB | ≤ 01 | |||
Austauschbarkeit | dB | ≤ 02 | |||
RL | S.M. | dB | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
MM | dB | ≥ 36(Ohne APC-Anschluss) | |||
Zeit der Paarung | >1000 | ||||
Betriebstemperatur | °C | -40 ~ +80 |
6.MU Patch Cord Bestelldaten:
OFC | - X. | - XX | - XX | - XX | - X. | - X. |
S: Simplex D: Duplex |
MU:MU/UPC | MU:MU/UPC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0 mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:andere | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Fasermodus | Typ des Steckers | Typ des Steckers | Kabeldurchmesser | Typ der Flansche | Faserlänge |
* EX: OFC-S-MU-MU-09-1-0.5
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728