|
Produktdetails:
|
| Modellname: | 16F-MPO-vorbereiteter Pulloverkabel | Faserkern: | OM4 50/125 μm, 8 Kern, 12 Kern oder 24 Kern |
|---|---|---|---|
| Jacke OD: | 3,0 mm | Anschlusstyp: | MTP, MPO, MTP (Auslese), MPO (Auslese) |
| Jacke Farbe: | Magentarot/beige/Aqua/Grün/Gelbes, Rotes, usw. | Material für Faserjacken: | Aufbruch (OFNR), Plenum (OFNP), LSZH |
| Faserlänge: | 1m, 3m, 5m oder als Ihre Anfrage | Mindestbiegungsradius: | 7,5 mm |
| 10G Ethernet-Distanz: | 400 m bei 850 nm | Abstand des Ethernet-40/100G: | 150m an 850nm |
| Hervorheben: | 3.6mm MPO LWL - Kabel,Vor- beendetes MPO-LWL - Kabel,LWL - Kabel 400G 16F MPO |
||
OM3, OM4 3,0 mm, 3,6 mm Rundkabel 400G 16F MPO vorkonfektionierter Jumper-Kabel
Grundlegende Informationen:
Der OSFP-SR8- oder MPO-Jumper mit dem 16F-MPO-Stecker wird für die Verbindung zwischen dem OSFP-SR8 400G-Glasfaser-Transceiver-Modul im Rechenzentrum verwendet.
Er kann die anspruchsvollen Hochgeschwindigkeitsnetzwerke mit geringer Einfügedämpfung und hoher Rückflussdämpfung durch die Verwendung hochwertiger Kabel und MPO-Komponenten vollständig erfüllen.
Mit hoher Leistung und tiefgreifender Einfachheit sind unsere Light-LINKSTM Low-Loss-MPO-Trunks die Grundlage für einfachere, schnellere und überlegene vorkonfektionierte Glasfaser-Konnektivitätslösungen, die das Rechenzentrum unterstützen.
Merkmale & Vorteile:
![]()
Spezifikationen und Parameter:
16F MPO Glasfaser-Leistung:
| MPO-Stecker | Standard Sm | Low Loss Sm | Standard Mm | Low Loss Mm | |
| Einfügedämpfung | Typisch (dB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
| Maximum (dB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
| Rückflussdämpfung (dB) | ≥60 für APC (8-Winkel-Politur) |
≥20 für PC | |||
| ≥50 für PC | — | ||||
| Male/Female (dB) | Male: mit Pins, Female: ohne Pins | ||||
| Zugfestigkeit (dB) | ≤0,3 (max. 66N) | ||||
| Vibration (dB) | ≤0,3 (10-55Hz) | ||||
| Thermischer Zyklus (dB) | ≤0,3 (-40~75℃, 21 Zyklen) | ||||
Geometrischer Parameter der Stirnfläche:
| Artikel | Spez. | ||||
| SM | MM | ||||
| RX(mm) | MIN 2000 | ||||
| RY(mm) | MIN 5 | ||||
| Faserhöhe (nm) | 1000-3500 | ||||
| Max. Diff. Höhe alle (nm) | MAX: 500 | ||||
| Max. Diff. Höhe adj (nm) | MAX: 300 | ||||
| X-Achsen-Winkel ( °) | -0,2 ~ 0,2 | ||||
| Y-Achsen-Winkel ( °) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8,2 |
-0,2 ~ 0,2 | |||
| Kerndip | N/A | -100 ~ 200 | |||
Bestellinformationen:
| MPO | -XX | -XX | -XX | -X | -XX | -X | -XX |
| A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (Buchse zu Buchse) MF: MPO/MPO (Stecker zu Buchse) MM: MPO/MPO (Stecker zu Stecker) |
L: Geringer Verlust B: Standardverlust |
12:1×12 Kern 48:4×12 Kern 72:6×12 Kern 96:8×12 Kern |
A: TIA568 Durchgangstyp B: TIA568 Rückwärtstyp C: TIA568 Kreuztyp |
5M bis 50M |
|
| Geschlechtstyp | Gehäusefarbe | Aderendhülse | Steckverluststandard | Faserkern | Polarität | Faserlänge |
16F vorkonfektioniertes Jumper-Kabel Anwendung:
![]()
Geehes Standards Compliance:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728