|
Produktdetails:
|
| Modellname: | Multi -Trunk -Kabel 8 Kerne OM3 | Fasermodus: | Multimode 50 Laser optimiert OM3 |
|---|---|---|---|
| Kabeldurchmesser: | 3,0 mm | Anschlusstyp: | MTP (Auslese), MPO (Auslese) |
| Jacke Farbe: | Magentarot/beige/Aqua/Grün/Gelbes, Rotes, usw. | Wellenlänge: | 850/1300nm |
| Faserlänge: | 1m, 3m, 5m oder Soem | Mindestbiegungsradius: | 7,5 mm |
| Installations-Zugbeanspruchung: | 100 N | Kabelmantel: | LSZH/Plenum |
| Hervorheben: | 2.0mm MPO zum LC-Ausbruchkabel,OM3 MPO zum LC-Ausbruchkabel,2.0mm mpo Stammkabel |
||
MPO-Patchkabel Breakout MPO-LC 2,0 mm Multi-Trunk-Kabel 8 Adern OM3
Grundlegende Informationen:
MPO HD-zu-LC-HD (High Density)-Glasfaser-Patchkabel ermöglichen hochdichte Verbindungen zwischen Netzwerkgeräten in Telekommunikationsräumen. Der Push/Pull-Laschenstecker kann mit einer einfachen Zuglasche entfernt werden, wodurch in dichten Anwendungen kein Fingerzugriff auf den Freigabemechanismus des Steckers erforderlich ist.
Dieses hochdichte Trunk-Kabel kann direkt in 16x25G-Aktivgeräte gekoppelt werden, die nach Telcordia GR-326 Core, TIA 604-18 (FOCIS 18) und IEC (61754-7-3) Standards kompiliert sind.
Hochwertige OM4-, OM3- oder Singlemode-Glasfasern, eine Vielzahl von Standard- und Breakout-Konfigurationen.
![]()
![]()
![]()
Merkmale & Vorteile:
![]()
Spezifikationen und Parameter:
MPO-Glasfaserkabel Optische Leistung:
| MPO-Steckverbinder | Standard SM | Geringe Verluste SM | Standard MM | Geringe Verluste MM | |
| Einfügedämpfung | Typisch (dB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
| Maximum (dB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
| Rückflussdämpfung (dB) | ≥60 für APC (8-Winkel-Politur) |
≥20 für PC | |||
| ≥50 für PC | — | ||||
| Male/Female (dB) | Male: mit Pins, Female: ohne Pins | ||||
| Zugfestigkeit (dB) | ≤0,3 (max. 66N) | ||||
| Vibration (dB) | ≤0,3 (10-55 Hz) | ||||
| Thermischer Zyklus (dB) | ≤0,3 (-40~75℃, 21 Zyklen) | ||||
Geometrischer Parameter der Stirnfläche:
| Artikel | Spez. | ||||
| SM | MM | ||||
| RX(mm) | MIN 2000 | ||||
| RY(mm) | MIN 5 | ||||
| Faserhöhe (nm) | 1000-3500 | ||||
| Max. Diff. Höhe alle (nm) | MAX: 500 | ||||
| Max. Diff. Höhe adj (nm) | MAX: 300 | ||||
| X-Achsen-Winkel ( °) | -0,2 ~ 0,2 | ||||
| Y-Achsen-Winkel ( °) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8,2 |
-0,2 ~ 0,2 | |||
| Core Dip | N/A | -100 ~ 200 | |||
Bestellinformationen:
| MPO | -XX | -XX | -XX | -X | -XX | -X | -XX |
| A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (Female zu Female) MF: MPO/MPO (Male zu Female) MM: MPO/MPO (Male zu Male) |
L: Geringe Verluste B: Standardverluste |
12:1×12 Kern 48:4×12 Kern 72:6×12 Kern 96:8×12 Kern |
A: TIA568 Durchgangstyp B: TIA568 Reverse-Typ C: TIA568 Kreuztyp |
5M bis 50M |
|
| Geschlechtstyp | Gehäusefarbe | Ferrule | Steckverbinder-Verluststandard | Faserkern | Polarität | Faserlänge |
MPO-Glasfaser-Patchkabel Anwendung:
![]()
Geehe's Standards Compliance :
![]()
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728