Produktdetails:
|
Vorbildliches Name: | MPO bis 12 x SC Fiber Breakout-Kabel | Verbindungsstück A: | Conec MTP Push Pull Tab |
---|---|---|---|
Verbindungsstück B: | Simplexbetrieb Sc UPC | Faseranzahl: | Kern 12 |
Jacken-Farbe: | Magenta / Beige / Aqua / Grün / Gelb, Rot usw. | Wellenlänge: | 850/1300nm |
Faser-Länge: | 1 m, 3 m, 5 m oder OEM | Minimaler Biegungsradius: | 7.5mm |
Installation Zuglast: | 100 N | Kabeljacke: | LSZH / Plenum |
Hervorheben: | MPO-LWL - Kabel in mehreren Betriebsarten,0.9mm mpo 12 LWL - Kabel,0.9mm mpo zum Sc-Ausbruchkabel |
12 farbiger Modus MPO der Faser-0.9mm Mulit zum 12 x Sc-Faser-Ausbruch-Kabel
Basisdaten:
Die MTP-/MPOart ein Faserausbruchkabel, sind Sie zur Entwicklung in jedem möglichem Monomode- 9/125 MTP/MPO oder im Standardfasernetz bereit. Singlemode 9/125 Kabel werden gut für lange Kabeldurchführungen verwendet und Stoß-auf Verbindungsstücken halten Sie sie sicher an Ort und Stelle.
Das MTP-/MPOfaser-Ausbruchkabel auch wird von einem MTP-/MPOverbindungsstück auf einem Ende und 12 Simplexverbindungsstücken sc APC enthalten, sind diese Ausbruchkabel für perfekt, wenn Sie Raum begrenzt und Ihr Standardfasernetz in ein MTP-/MPOnetz haben umwandeln möchten mit hoher Dichte, aber wünschen noch dass große Faserverbindung, mit vielen Farben.
Features&Benefits:
Spezifikationen und Parameter:
MPO-LWL - Kabel-Optikleistung:
MPO-Verbindungsstück | Standardinspektion | Dämpfungsärme Inspektion | Standardmillimeter | Dämpfungsärmer Millimeter | |
Einfügungsdämpfung | Typisch (DB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
Maximal (DB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥60 für APC (Politur mit 8 Winkeln) |
≥20 für PC | |||
≥50 für PC | — | ||||
Männlich/weiblich (DB) | Mann: mit den Stiften weiblich: ohne Stifte | ||||
Dehnfestigkeit (DB) | ≤0.3 (maximales 66N) | ||||
Erschütterung (DB) | ≤0.3 (10-55Hz) | ||||
Thermischer Zyklus (DB) | ≤0.3 (- 40~75℃, 21cycles) |
Geometrischer Parameter der Stirnfläche:
Einzelteil | Spezifikt. | ||||
Inspektion | Millimeter | ||||
RX (Millimeter) | MINUTE 2000 | ||||
Relais (Millimeter) | MINUTE 5 | ||||
Faser-Höhe (Nanometer) | 1000-3500 | ||||
Maximumunterschied. Höhe alle (Nanometer) | Max: 500 | ||||
Maximumunterschied. Höhenjustage (Nanometer) | Max: 300 | ||||
X-Achsen-Winkel (°) | -0,2 | 0,2 | ||||
Y-Achsen-Winkel (°) | PC: -0,2 | 0,2 APC: 7,8 | 8,2 |
-0,2 | 0,2 | |||
Kern-Bad | N/A | -100 | 200 |
Einrichtungs-Informationen:
MPO | - XX | - XX | - XX | - X | - XX | - X | - XX |
A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (Frau zur Frau) MF: MPO/MPO (Mann zu einer Frau) Millimeter: MPO/MPO (Mann zu männlichem) |
L: Dämpfungsarm B: Standardverlust |
Kern 12:1×12 Kern 48:4×12 Kern 72:6×12 Kern 96:8×12 |
: TIA568 durch-artig B: Art der Rückseite TIA568 C: TIA568 quer-artig |
5M zu 50M |
|
Geschlechts-Art | Unterkunft von Farbe | Zwinge | Verbindungsstückverluststandard | Faserkerne | Polarität | Faserlänge |
MPO-Faser-Verbindungskabel-Anwendung:
Geehes Standard-Befolgung:
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728