|
Produktdetails:
|
| Modellname: | 4 x 4 LC Faserausbruchkabel | Multi-Mode-Klasse: | OM3 |
|---|---|---|---|
| Fasermodus: | OM3 50/125μm | Anschlusstyp: | MTP, MPO, MTP (Auslese), MPO (Auslese) |
| Jacke Farbe: | Magentarot/beige/Aqua/Grün/Gelbes, Rotes, usw. | LC -Anschluss il: | ≤ 0,2 dB |
| LC -Anschluss Rl: | ≥30 dB | Mindestbiegungsradius: | 7,5 mm |
| 10G Ethernet-Distanz: | 400 m bei 850 nm | Abstand des Ethernet-40/100G: | 150m an 850nm |
| Hervorheben: | Duplex-MPO-LWL - Kabel,Kabel mpo 16F 100g,mpo 400G Ausbruchkabel |
||
16F High Density 100G 400G Duplex MPO zu 4 x 4 LC Faser Breakout Kabel
Grundinformationen:
Dieses MPO Breakout/Fan-Out-Glasfaserkabel ist für den Einsatz in jedem Multimode-50/125-MTP/MPO-Netzwerk geeignet.
Das MPO HD unterstützt eine größere Bandbreite an Anwendungen und High-Density-Konnektivitätslösungen, die in Rechenzentren und anderen Einrichtungen eingesetzt werden, da es mehr Platz für Anschlüsse mit verbessertem Kabelmanagement bietet, um die Effizienz des Datennetzwerkbetriebs zu steigern.
Mit einer Vielzahl von verfügbaren Konfigurationen passt unser Team jede an Ihre spezifischen Anforderungen an und stellt so die perfekte Lösung für Ihre individuellen Konnektivitätsanwendungen sicher.
![]()
Merkmale & Vorteile:
![]()
Spezifikationen und Parameter:
16F MPO Glasfaserleistung:
| MPO-Anschluss | Standard Sm | Geringer Verlust Sm | Standard Mm | Geringer Verlust Mm | |
| Einfügedämpfung | Typisch (dB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
| Maximum (dB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
| Rückflussdämpfung (dB) | ≥60 für APC (8-Winkel-Politur) |
≥20 für PC | |||
| ≥50 für PC | — | ||||
| Male/Female (dB) | Male: mit Pins, Female: ohne Pins | ||||
| Zugfestigkeit (dB) | ≤0,3 (max. 66 N) | ||||
| Vibration (dB) | ≤0,3 (10-55 Hz) | ||||
| Thermischer Zyklus (dB) | ≤0,3 (-40~75℃, 21 Zyklen) | ||||
Geometrischer Parameter der Stirnfläche:
| Artikel | Spez. | ||||
| SM | MM | ||||
| RX(mm) | MIN 2000 | ||||
| RY(mm) | MIN 5 | ||||
| Faserhöhe (nm) | 1000-3500 | ||||
| Max. Diff. Höhe alle (nm) | MAX: 500 | ||||
| Max. Diff. Höhe adj (nm) | MAX: 300 | ||||
| X-Achsen-Winkel ( °) | -0,2 ~ 0,2 | ||||
| Y-Achsen-Winkel ( °) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8,2 |
-0,2 ~ 0,2 | |||
| Kerndip | N/A | -100 ~ 200 | |||
Bestellinformationen:
| MPO | -XX | -XX | -XX | -X | -XX | -X | -XX |
| A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (Buchse zu Buchse) MF: MPO/MPO (Stecker zu Buchse) MM: MPO/MPO (Stecker zu Stecker) |
L: Geringer Verlust B: Standardverlust |
12:1×12 Kern 48:4×12 Kern 72:6×12 Kern 96:8×12 Kern |
A: TIA568 Durchgangstyp B: TIA568 Rückwärtstyp C: TIA568 Kreuztyp |
5M bis 50M |
|
| Geschlechtstyp | Gehäusefarbe | Aderendhülse | Anschlussverluststandard | Faserkern | Polarität | Faserlänge |
HD vorkonfektioniertes Jumperkabel Anwendung:
![]()
Geehes Standards Compliance :
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728