|
Produktdetails:
|
Vorbildliches Name: | 4 x 4 LC Faser-Ausbruch-Kabel | Multi-Mode-Klasse: | OM3 |
---|---|---|---|
Faser-Modus: | OM3 50/125μm | Verbindungsstückart: | MTP, MPO, MTP (Elite), MPO (Elite) |
Jacken-Farbe: | Magenta / Beige / Aqua / Grün / Gelb, Rot usw. | Lc-Verbindungsstück IL: | ≤0.2dB |
Lc-Verbindungsstück RL: | ≥30dB | Minimaler Biegungsradius: | 7.5mm |
Abstand des Ethernet-10G: | 400m an 850nm | 40 / 100G Ethernet-Entfernung: | 150m an 850nm |
Hervorheben: | Duplex-MPO-LWL - Kabel,Kabel mpo 16F 100g,mpo 400G Ausbruchkabel |
100G 400G Duplex mit hoher Dichte MPO 16F 4 x 4 LC zum Faser-Ausbruch-Kabel
Basisdaten:
Dieses MPO-Ausbruch-/-fan-herauslwl - kabel ist zur Entwicklung in jedem 50/125 MTP-/MPOnetz in mehreren Betriebsarten bereit.
Das MPO HD stützt eine breitere Benutzungsmöglichkeit und Zusammenhanglösungen mit hoher Dichte benutzt in den Rechenzentren und in anderen Anlagen, da es mehr Raum für Verbindungsstücke mit verbessertem Kabelmanagement die Leistungsfähigkeit von Datennetzoperationen erhöhen lässt.
Mit unterschiedlichen Konfigurationen, die verfügbar sind, fertigt unser Team jedes zu Ihrer spezifischen Anforderung besonders an und stellt die perfekte Lösung für Ihre einzigartigen Zusammenhanganwendungen sicher.
Features&Benefits:
Spezifikationen und Parameter:
Faser-Optikleistung 16F MPO:
MPO-Verbindungsstück | Standardinspektion | Dämpfungsärme Inspektion | Standardmillimeter | Dämpfungsärmer Millimeter | |
Einfügungsdämpfung | Typisch (DB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
Maximal (DB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥60 für APC (Politur mit 8 Winkeln) |
≥20 für PC | |||
≥50 für PC | — | ||||
Männlich/weiblich (DB) | Mann: mit den Stiften weiblich: ohne Stifte | ||||
Dehnfestigkeit (DB) | ≤0.3 (maximales 66N) | ||||
Erschütterung (DB) | ≤0.3 (10-55Hz) | ||||
Thermischer Zyklus (DB) | ≤0.3 (- 40~75℃, 21cycles) |
Geometrischer Parameter der Stirnfläche:
Einzelteil | Spezifikt. | ||||
Inspektion | Millimeter | ||||
RX (Millimeter) | MINUTE 2000 | ||||
Relais (Millimeter) | MINUTE 5 | ||||
Faser-Höhe (Nanometer) | 1000-3500 | ||||
Maximumunterschied. Höhe alle (Nanometer) | Max: 500 | ||||
Maximumunterschied. Höhenjustage (Nanometer) | Max: 300 | ||||
X-Achsen-Winkel (°) | -0,2 | 0,2 | ||||
Y-Achsen-Winkel (°) | PC: -0,2 | 0,2 APC: 7,8 | 8,2 |
-0,2 | 0,2 | |||
Kern-Bad | N/A | -100 | 200 |
Einrichtungs-Informationen:
MPO | - XX | - XX | - XX | - X | - XX | - X | - XX |
A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (Frau zur Frau) MF: MPO/MPO (Mann zu einer Frau) Millimeter: MPO/MPO (Mann zu männlichem) |
L: Dämpfungsarm B: Standardverlust |
Kern 12:1×12 Kern 48:4×12 Kern 72:6×12 Kern 96:8×12 |
: TIA568 durch-artig B: Art der Rückseite TIA568 C: TIA568 quer-artig |
5M zu 50M |
|
Geschlechts-Art | Unterkunft von Farbe | Zwinge | Verbindungsstückverluststandard | Faserkerne | Polarität | Faserlänge |
HD Vor-beendete Jumper Cable-Anwendung:
Geehes Standard-Befolgung:
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728