|
Produktdetails:
|
Vorbildliches Name: | MPO-/MPT-Faser-Verbindungsstück-Ausbruch-Kabel | Faser-Kern: | 8 Kern, 12 Kern oder 24 Kern |
---|---|---|---|
Jacke Od: | 3.0MM | Verbindungsstückart: | MTP, MPO, MTP (Elite), MPO (Elite) |
Jacken-Farbe: | Beige / Aqua / Grün / Gelb usw. | Faser-Jacken-Material: | Aufbruch (OFNR), Plenum (OFNP), LSZH |
Faser-Länge: | 1m oder als Ihr Antrag | Faser-Art: | Monomode- (OM3, OM4, OM5 sind optional) |
Verbindungsstück Polier-PC PC-APC: | PC DES PC-APC | 40 / 100G Ethernet-Entfernung: | 150m an 850nm |
Hervorheben: | Ausbruch-Kabel 40G MPO,3.0MM MPO Ausbruch-Kabel,3.0MM mpo 40g Kabel |
Fabrik 100% prüfte Faser-Verbindungsstück-Ausbruch-Kabel 40G Mulitfiber MPO/MPT
Basisdaten:
Kabel-Lösungen MTP/MPO Data Center:
Mit Verbindungsstücken mit hoher Dichte, mehrfachen Kabelkonfigurationen und integrierten Spezialitätenkomponenten Lösungen MTP/MPO Data Center die Integration von leistungsstarken Netzen bei der Verringerung der Anzahl von den Kabeln stützen erfordert und Gesamtsystemkosten und -wartung so verringern.
Während Rechenzentren eine ständig steigende Menge Daten mit ständig steigenden Geschwindigkeiten übertragen, werden Immobilien begrenzt und Kabelmanagement wird eine Herausforderung. Kabel-Lösungen Molex Data Center MPT/MPO stützt Rechenzentrumanwendungen mit hoher Dichte beim Beibehalten eines kleinen Formfaktors.
Datacenter und Telekommunikation Kundennachfrage hochwertige Produkte, um Rechenzentrumwartung und -installation zu stützen.
Hauptmerkmale:
Spezifikationen und Parameter:
Faser-Optikleistung 16F MPO:
MPO-Verbindungsstück | Standardinspektion | Dämpfungsärme Inspektion | Standardmillimeter | Dämpfungsärmer Millimeter | |
Einfügungsdämpfung | Typisch (DB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
Maximal (DB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥60 für APC (Politur mit 8 Winkeln) |
≥20 für PC | |||
≥50 für PC | — | ||||
Männlich/weiblich (DB) | Mann: mit den Stiften weiblich: ohne Stifte | ||||
Dehnfestigkeit (DB) | ≤0.3 (maximales 66N) | ||||
Erschütterung (DB) | ≤0.3 (10-55Hz) | ||||
Thermischer Zyklus (DB) | ≤0.3 (- 40~75℃, 21cycles) |
Geometrischer Parameter der Stirnfläche:
Einzelteil | Spezifikt. | ||||
Inspektion | Millimeter | ||||
RX (Millimeter) | MINUTE 2000 | ||||
Relais (Millimeter) | MINUTE 5 | ||||
Faser-Höhe (Nanometer) | 1000-3500 | ||||
Maximumunterschied. Höhe alle (Nanometer) | Max: 500 | ||||
Maximumunterschied. Höhenjustage (Nanometer) | Max: 300 | ||||
X-Achsen-Winkel (°) | -0,2 | 0,2 | ||||
Y-Achsen-Winkel (°) | PC: -0,2 | 0,2 APC: 7,8 | 8,2 |
-0,2 | 0,2 | |||
Kern-Bad | N/A | -100 | 200 |
Einrichtungs-Informationen:
MPO | - XX | - XX | - XX | - X | - XX | - X | - XX |
A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (Frau zur Frau) MF: MPO/MPO (Mann zu einer Frau) Millimeter: MPO/MPO (Mann zu männlichem) |
L: Dämpfungsarm B: Standardverlust |
Kern 12:1×12 Kern 48:4×12 Kern 72:6×12 Kern 96:8×12 |
: TIA568 durch-artig B: Art der Rückseite TIA568 C: TIA568 quer-artig |
5M zu 50M |
|
Geschlechts-Art | Unterkunft von Farbe | Zwinge | Verbindungsstückverluststandard | Faserkerne | Polarität | Faserlänge |
Anwendung:
Geehes Service:
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728