|
Produktdetails:
|
Vorbildliches Name: | MPO-MPO Kabel 8-Fiber in mehreren Betriebsarten | Faser-Kern: | 8 Kern, 12 Kern oder 24 Kern |
---|---|---|---|
Kabeldurchmesser: | Mikrokabelstamm maximales Kerne 4,5 Ods 24 ± 0.3mm Patchlead maximales Kerne 3,0 Ods 24 ± 0.1mm | Verbindungsstückart: | MPO zu Duplex LC UPC |
Jacken-Farbe: | Aqua/Grünes/Gelb, usw. | Faser-Jacken-Material: | Aufbruch (OFNR), Plenum (OFNP), LSZH |
Isolierung: | Plenum, Riser | Faser-Art: | Mulit-Modus (OM3, OM4, OM5 sind optional) |
Polnische Art: | UPC zu UPC | Kabellängen: | 1 bis 150 Meter |
Hervorheben: | 144 LWL - Kabel der Faser-MPO,LWL - Kabel 100G MPO,144 Fasern 100g mpo Kabel |
24-144 Fasern OM3 LC Dulpex 40/100G MTP/MPO-Faser-Optikflecken-Kabel
Mpo zum MPO-Kabel-Verkaufs-Punkt:
MPO24xFibers-Zwingen-Kabel kann mit 24xfibers Zwingen MPO benutzt werden zu LC-Modul, das kompatible Infrastruktur 40/100G für Vermächtnis bereitstellt, das nicht parallele Optik 4/8/10/16G Ethernet-Faser Protokollnetze kanalisiert.
Versammlungen werden in den Haupt2 Standardvarianten als die Stämme unter Verwendung einer doppelten Jacke Struktur 4,5 Millimeter Ods MicroCable und während ein Flecken unter Verwendung einer einzelnen Jacke führt, Struktur 3 Millimeter Ods MicroCable angeboten. Die kleine und kompakte Größe von MIcroCable ist für Rechenzentrumanwendungen mit hoher Dichte ideal.
Haupt-Features&-Nutzen:
Spezifikationen und Parameter:
Faser-Optikleistung:
MPO-Verbindungsstück | Standardinspektion | Dämpfungsärme Inspektion | Standardmillimeter | Dämpfungsärmer Millimeter | |
Einfügungsdämpfung | Typisch (DB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
Maximal (DB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥60 für APC (Politur mit 8 Winkeln) | ≥20 für PC | |||
≥50 für PC | — | ||||
Männlich/weiblich (DB) | Mann: mit den Stiften weiblich: ohne Stifte | ||||
Dehnfestigkeit (DB) | ≤0.3 (maximales 66N) | ||||
Erschütterung (DB) | ≤0.3 (10-55Hz) | ||||
Thermischer Zyklus (DB) | ≤0.3 (- 40~75℃, 21cycles) |
Geometrischer Parameter der Stirnfläche:
Einzelteil | Spezifikt. | ||||
Inspektion | Millimeter | ||||
RX (Millimeter) | MINUTE 2000 | ||||
Relais (Millimeter) | MINUTE 5 | ||||
Faser-Höhe (Nanometer) | 1000-3500 | ||||
Maximumunterschied. Höhe alle (Nanometer) | Max: 500 | ||||
Maximumunterschied. Höhenjustage (Nanometer) | Max: 300 | ||||
X-Achsen-Winkel (°) | -0,2 | 0,2 | ||||
Y-Achsen-Winkel (°) | PC: -0,2 | 0,2 APC: 7,8 | 8,2 | -0,2 | 0,2 | |||
Kern-Bad | N/A | -100 | 200 |
Einrichtungs-Informationen:
MPO | - XX | - XX | - XX | - X | - XX | - X | - XX |
A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 | LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR | FF: MPO /MPO (Frau zur Frau) MF: MPO/MPO (Mann zu einer Frau) Millimeter: MPO/MPO (Mann zu männlichem) | L: Dämpfungsarm B: Standardverlust | Kern 12:1×12 Kern 48:4×12 Kern 72:6×12 Kern 96:8×12 | : TIA568 durch-artig B: Art der Rückseite TIA568 C: TIA568 quer-artig | 5M zu 50M | |
Geschlechts-Art | Unterkunft von Farbe | Zwinge | Verbindungsstückverluststandard | Faserkerne | Polarität | Faserlänge |
MPO zur MPO-Kabel-Anwendung:
Geehe-Fabrik:
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728