Produktdetails:
|
Vorbildliches Name: | Optischer Isolator in mehreren Betriebsarten | Konfigurations-Art: | Mini-tube-/ABSkasten |
---|---|---|---|
Kopplungsverhältnis (%): | 1-99 | Faser-Art: | P.M.-Pandafaser |
Polarisations-Modus-Streuung (ps): | 0,1 | Kanalabstand: | 15nm |
Farbe: | Gelbe Faser, schwarzer ABS-Kasten, kann Soem tun | PDL (DB): | ≤ 0,05 |
Standardgrößen-Isolator-Maße (Millimeter): | Ø5.5 × 35 | Faser-Verbindungsstück: | LC/PC, SC/UPC, FC/UPC usw. |
Hervorheben: | Optikisolator der Faser-1550nm,EDFA-Faser-Optikisolator,Isolator 1550nm aus optischen Fasern |
EDFA/CATV benutzte breiten optischen Isolator des Band-1310/1550nm in mehreren Betriebsarten
Basisdaten:
Einstufige und des Doppel-stadiums optische Isolatoren, die zurück Reflexion und Rückwärtsstreuung in der Rückwärtsrichtung an jedem möglichem Zustand der Polarisation herabsetzen. Der Polarisations-unempfindliche Isolator (PII) ist ein preiswertes Modell mit ausgezeichneter Leistung, einschließlich niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Isolierung, Verlust der hohen Rendite und niedrige PDL und PMD.
Optische Isolatoren in mehreren Betriebsarten können in den Systemen der optischen Nachrichtenübertragung und des Sensors benutzt werden, die die 62.5/125-Mikrometer- oder 50/125 Mikrometermultimodefaser benutzen. Dieser Isolator ist besonders entworfen, um an der Wellenlänge 1310nm oder 1550nm zu arbeiten.
Optischer Isolator Benefit&Features:
Certification&Compliance:
Specfication&Technoloy-Parameter:
Parameter | Einheit | Einzelnes Stadium | Doppelstadium | ||||
Grad | -- | P | P | ||||
Wellenlänge | Nanometer | C-Band: 1528~1564nm; 1310±15nm | |||||
Einfügungsdämpfung (DB) (Maximum) (23℃) | DB | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||
TDL | DB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
Isolierung (Min.) (23℃) | DB | 30 | 30 | 46 | 46 | ||
PDL | DB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
PMD | ps | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
In-/OutRückflussdämpfung | DB | 60/60 | 60/55 | 60/60 | 60/60 | ||
Maximale optische Energie | MW | 500 | |||||
Betriebstemperatur | ℃ | -10~+65 | |||||
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | |||||
Paket | Nanometer | Φ52x32 |
Einrichtungs-Informationen:
ISO | X | XX | X | XX | XX | XX | M | |
PID: Polarisation unabhängig, Doppel-stadium PISL: Niedrige Polarisationsmodusstreuung |
31:1310nm 55:1550nm |
P: P-Grad : Ein Grad |
09:0.9mm 025:0.25mm | 0.5:0.5m 1.0:1.0m | FC: FC/UPC Fa: FC/APC 0: kein Verbindungsstück |
M: Φ52x32mm | ||
Art | Wellenlänge | Grad | Faser-Durchmesser. | Faser-Länge | Verbindungsstück | Verpackende Größe |
Optische Isolator-Anwendung:
Geehe-Fabrik-Service:
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728