|
Produktdetails:
|
| Modellbezeichnung: | Faser-Optikverbindungskabel E2000 | Kabel-Durchmesser: | 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm |
|---|---|---|---|
| Zählung der Fasern: | 2 Kerne | Polstern: | UPC, APC, PC |
| Material der Jacke: | PVC/LSZH/OFNR | Kabellänge: | 1M, 2M, 3M… fertigen besonders an |
| Kabelabmessungen: | 3.0 mm | Farbe der Jacke: | Gelb |
| Art der Faser: | 50/125 in mehreren Betriebsarten | ||
| Hervorheben: | E2000 APC zur Faser-Optikschnur LC APC,2.0mm Faser-Optikverbindungskabel,9/125 Optikverbindungskabel der Faser-OS2 |
||
Einzelmodus 9/125 OS2 Glasfaserpatch Cord E2000 APC - LC APC
1Fiber Patch Cord Grundlegende Einführung:
Passivoptisches Produkt - Glasfaserkabel, auch als Glasfaserpatchkabel, Glasfasersprung oder Glasfaserpatchkabel bezeichnet, werden verwendet, um einen Computer oder eine Ausrüstung direkt zu verbinden.
Das E2000/APC-LC/APC Fiber Patch Cord Simplex SM 9/125μm 3,0mm 10m von Arestel ist ein Simplex Patch Cord mit einem E2000/APC-Anschluss auf der einen und einem LC/APC-Anschluss auf der anderen Seite.Die Anschlüsse auf beiden Seiten des Patch-Kabels, so dass sie schnell mit einem anderen Gerät wie einem optischen Schalter oder einem anderen Telekommunikations-/Computergerät verbunden werden kann.
![]()
2. Fiberoptische Patch-Schnur
3. Anwendungen für Faserpatch-Schnüre:
4.Spezifikation und Technologieparameter
| Parameter | Wert | ||||
| Typ des Steckers | LC/UPC,LC/UPC | ||||
| Zentrumwellenlänge(m) | 1310 oder 1550 | ||||
| Max.Einsatzverlust(dB) | 0.3 | ||||
| Min. Aussterbungsquote(dB) | 23 | ||||
| Min.Rückkehrverlust(UPC-Kennzeichnung)(dB) | 50 | ||||
| Min.Rückkehrverlust(APC)(dB) | 60 | ||||
| Schlüsselorientierung | langsame Achse | ||||
| Ausrichtung der Achse(Die | ±3 | ||||
| Betriebstemperatur°C) | -20 ~ +70 | ||||
| Aufbewahrungstemperatur°C) | -40 ~ +85 | ||||
| Fiberart | PM-Pandafasern | ||||
* Für Geräte mit Steckverbinder ist IL 0,3 dB höher, RL 5 dB niedriger, ER 2 dB niedriger.
* Der Standard-Anschluss ist auf die langsame Achse ausgerichtet.
5. Fiber Patch Cord SC Spezifikation und Technologieparameter:
| Parameter | Einheit | Index | |||
| Typ der Endfläche | PC | UPC-Kennzeichnung | APC | ||
| Die | dB | SM: ≤ 0.3".MM ≤ 0.1 | |||
| Wiederholbarkeit | dB | ≤ 01 | |||
| Austauschbarkeit | dB | ≤ 02 | |||
| RL | S.M. | dB | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
| MM | dB | ≥ 36(Ohne APC-Anschluss) | |||
| Zeit der Paarung | >1000 | ||||
| Betriebstemperatur | °C | -40 ~ +80 | |||
*Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Produktion von Zellstoff.0
6- Bestelldaten:
![]()
7Der Dienst.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Yu Ying
Telefon: +86 15727094728